Les âges s’apprécient au 1er janvier de la saison en cours c’est-à-dire au 1er janvier 2021
CATEGORIE | AGE | ANNEE DE NAISSANCE |
---|---|---|
U7 | 6 ans et en-dessous | de 2014, 2015, 2016, ... |
U9 | 7 ans et 8 ans | 2012 et 2013 |
U11 | 9 ans et 10 ans | 2011 et 2010 |
U13 | 11 ans et 12 ans | 2009 et 2008 |
U15 | 13 ans et 14 ans | 2007 et 2006 |
U17 | 15 ans et 16 ans | 2005 et 2004 |
U20 | 17 ans, 18 ans, 19 ans | 2003, 2002 et 2001 |
Seniors | 20 ans à 35 ans | de 2000 à 1985 |
Anciens | 36 ans à 45 ans | de 1984 à 1975 |
Vétéran | 46 ans et plus | de 1974 et avant |
Tableau des surclassements possibles pour la saison 20-21